me metardec
STN TIME VIS PRESS ALTMR TMP DEW DIR SPD GST WEATHER CLOUDS REMARKS
==== ==== === ====== ===== === === === === === ================ ===================== =======
K40B 0520 -99 -999.9 -99.9 5 -99 000 0 -99 AO1 SLPNO T0046 401790046=
KAUG 0453 10 1024.1 30.24 11 6 310 4 -99 CLR AO2 SLP241 T01110056 401940106 $=
KBGR 0453 10 1023.2 30.22 9 6 310 5 -99 CLR AO2 SLP232 T00940061 402060089=
KBHB 0456 10 1023.3 30.21 10 7 330 4 -99 CLR AO2 SLP233 T01000072 PNO $=
KCAR 0454 10 1023.2 30.19 7 6 270 3 -99 CLR AO2 SLP232 T00720056 401890061=
KFVE 0453 10 1022.6 30.19 8 6 310 9 -99 CLR AO2 SLP226 T00780056 401780072=
KGNR 0456 -99 1023.8 30.22 9 7 340 8 16 AO1 SLP238 T00940067 401560089 $=
KHUL 0453 10 1022.3 30.18 9 6 320 5 -99 CLR AO2 SLP223 T00940061 401940094=
KIWI 0453 10 1024.5 30.25 8 6 000 0 -99 CLR AO2 SLP245 T00830056 402220083 $=
KIZG 0454 10 1024.7 30.25 7 5 000 0 -99 CLR AO2 SLP247 T00670050 402060061 $=
KLEW 0456 10 1025.2 30.25 9 6 330 4 -99 CLR AO2 SLP252 T00890061 401940083=
KMLT 0453 10 1024.3 30.23 9 7 350 6 -99 CLR AO2 SLP243 T00890072 401830083=
KPQI 0456 10 1026.1 30.22 7 6 000 0 -99 CLR AO2 SLP261 T00720056 401940067=
KPWM 0451 10 1024.6 30.26 12 6 340 6 -99 CLR AO2 SLP246 T01170056 402170106 $=
KRKD 0456 10 1023.5 30.23 13 7 999 3 -99 CLR AO2 SLP235 T01280067=
KSFM 0456 10 1025.2 30.26 6 5 180 4 -99 CLR AO2 SLP252 T00560050=
KWVL 0456 10 1023.9 30.22 11 6 010 5 -99 CLR AO2 SLP239 T01060061 401940106=
|