Air Resources Laboratory banner image
Air Resources Laboratory web site National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

ks metardec



STN  TIME VIS PRESS  ALTMR TMP DEW DIR SPD GST WEATHER          CLOUDS                REMARKS
==== ==== === ====== ===== === === === === === ================ ===================== =======
K3K3 0055  10 -999.9 30.21   8  -2 100   9 -99                  CLR                   AO2=
KAAO 0054  10 1024.5 30.24   7   2 340   5 -99                  CLR                   AO2 SLP245 T00720017=
KCBK 0055  10 -999.9 30.23   7  -5 110   7 -99                  CLR                   AO2 T00651051=
KCFV 0052  10 1023.0 30.20   8   1 360   8 -99                  CLR                   AO2 SLP230 T00830011=
KCNK 0055  10 1025.4 30.26   5  -1 060   5 -99                  CLR                   AO2 SLP254 T00501006=
KCNU 0052  10 1023.7 30.22   8   1 350   4 -99                  CLR                   AO2 SLP237 T00830006=
KDDC 0052   9 1024.5 30.24   6  -2 080   3 -99                  CLR                   AO2 SLP245 T00611022 $=
KEHA 0055  10 -999.9 30.24  10  -3 100   9 -99                  CLR                   AO2 T01011030=
KEMP 0053  10 1024.6 30.24   6   0 020   7 -99                  CLR                   AO2 SLP246 T00610000=
KEWK 0056  10 1024.5 30.24   6   2 020   8 -99                  CLR                   AO2 SLP245 T00610017 $=
KFOE 0053  10 1024.6 30.24   5  -1 360   5 -99                  CLR                   AO2 SLP246 T00501011=
KFRI 0055  10 1024.9 30.25   7   0 000   0 -99                  CLR                   AO2 SLP249 T00650000=
KGBD 0056  10 1024.9 30.24   8   1 050   7 -99                  CLR                   AO2 SLP249 T00830011 $=
KGCK 0054  10 1024.1 30.22   7  -1 100   7 -99                  CLR                   AO2 SLP241 T00721006=
KGLD 0053  10 1024.4 30.20   3  -7 150   6 -99                  CLR                   AO2 SLP244 T00331067=
KHLC 0053  10 1025.2 30.24   5  -2 070   5 -99                  CLR                   AO2 SLP252 T00501017=
KHUT 0052  10 1024.0 30.25   8   1 010   3 -99                  CLR                   AO2 SLP240 T00780011=
KHYS 0056  10 1025.1 30.24   5   0 060  10 -99                  CLR                   AO2 SLP251 T00500000 $=
KIAB 0055  10 1024.0 30.22   8   2 010   6 -99                  CLR                   AO2 SLP240 T00820018=
KICT 0053  10 1024.2 30.24   9   2 360   7 -99                  FEW250                AO2 SLP242 T00940017=
KIXD 0053  10 1024.3 30.23   3  -1 340   7 -99                  CLR                   AO2 SLP243 T00331011=

STN  TIME VIS PRESS  ALTMR TMP DEW DIR SPD GST WEATHER          CLOUDS                REMARKS
==== ==== === ====== ===== === === === === === ================ ===================== =======
KLWC 0052  10 1024.7 30.24   2  -2 320   5 -99                  CLR                   AO1 SLP247 T00221022=
KMHK 0052  10 1025.2 30.25   6   0 340   3 -99                  CLR                   AO2 SLP252 T00610000=
KNRN 0055  10 -999.9 30.22   7  -3 110   7 -99                  CLR                   AO2=
KOIN 0055  10 -999.9 30.22   7  -3 140   5 -99                  CLR                   AO2=
KOJC 0053  10 1023.7 30.22   8   0 350   6 -99                  CLR                   AO2 SLP237 T00830000=
KP28 0056 -99 1024.0 30.22  10   1 050   7 -99                                        AO1 SLP240 T01000006 $=
KPHG 0115  10 -999.9 30.25   6  -1 080   6 -99                  CLR                   AO2=
KPPF 0052  10 1023.6 30.21   5   1 360   8 -99                  CLR                   AO2 SLP236 T00500006 $=
KRSL 0053  10 1025.1 30.24   6  -1 070   7 -99                  CLR                   AO2 SLP251 T00561006 $=
KSLN 0053  10 1025.0 30.26   8   1 030   6 -99                  CLR                   AO2 SLP250 T00780006=
KSYF 0055  10 -999.9 30.20   7  -5 150  13 -99                  CLR                   AO2=
KTOP 0053  10 1024.9 30.25   6  -1 320   6 -99                  CLR                   AO2 SLP249 T00611006=
KWLD 0054  10 1024.8 30.24   7   1 350   6 -99                  CLR                   AO2 SLP248 T00720011=